![TOYO CELSIUS CARGO - 215/65R16 104T C [DC72]](/images/products/toyo-celsiuscargo.webp)
Toyo
TOYO CELSIUS CARGO - 215/65R16 104T C [DC72]
215/65 R16 NégyévszakosKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásD
Nedves tapadásC
Gördülési zaj
C72 dB
A Toyo CELSIUS CARGO egy négyévszakos gumiabroncs, mely 215/65 R16 méretben kapható.
47 990 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 215/65 R16 |
|---|---|
| Márka | Toyo |
| Modell | CELSIUS CARGO |
| Évszak | Négyévszakos |
| Jármű kategória | kisteher |
| Terhelési index | 104 (900 kg) |
| Sebesség index | T (190 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | D |
| EU címke – Nedves tapadás | C |
| EU címke – Gördülési zaj | 72 dB |
