![TOYO CELSIUS AS2 - 185/55R15 82H [DB71]](/images/products/toyo-celsiusas2.webp)
Toyo
TOYO CELSIUS AS2 - 185/55R15 82H [DB71]
185/55 R15 NégyévszakosKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásD
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
B71 dB
A Toyo CELSIUS AS2 egy négyévszakos gumiabroncs, mely 185/55 R15 méretben kapható.
32 990 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 185/55 R15 |
|---|---|
| Márka | Toyo |
| Modell | CELSIUS AS2 |
| Évszak | Négyévszakos |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 82 (475 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | D |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 71 dB |
