![ROTALLA SETULA E RACE RH02 - 195/60R15 88V [CC70]](/images/products/rotalla-setulaeracerh02.webp)
Rotalla
ROTALLA SETULA E RACE RH02 - 195/60R15 88V [CC70]
195/60 R15 NyáriKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásC
Nedves tapadásC
Gördülési zaj
B70 dB
A Rotalla SETULA E RACE RH02 egy nyári gumiabroncs, mely 195/60 R15 méretben kapható.
18 190 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 195/60 R15 |
|---|---|
| Márka | Rotalla |
| Modell | SETULA E RACE RH02 |
| Évszak | Nyári |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 88 (560 kg) |
| Sebesség index | V (240 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | C |
| EU címke – Nedves tapadás | C |
| EU címke – Gördülési zaj | 70 dB |
