![NOKIAN POWERPROOF 2 - 215/55R17 98W XL [BA70]](/images/products/nokian-powerproof2.webp)
Nokian
NOKIAN POWERPROOF 2 - 215/55R17 98W XL [BA70]
215/55 R17 NyáriKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásB
Nedves tapadásA
Gördülési zaj
B70 dB
A Nokian POWERPROOF 2 egy nyári gumiabroncs, mely 215/55 R17 méretben kapható.
46 790 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 215/55 R17 |
|---|---|
| Márka | Nokian |
| Modell | POWERPROOF 2 |
| Évszak | Nyári |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 98 (750 kg) |
| Sebesség index | W (270 km/h) |
| Erősített kivitel | Igen (XL) |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | B |
| EU címke – Nedves tapadás | A |
| EU címke – Gördülési zaj | 70 dB |
