![MICHELIN CROSSCLIMATE 2 - 185/65R15 88H [CB69]](/images/products/michelin-crossclimate2.webp)
Michelin
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 - 185/65R15 88H [CB69]
185/65 R15 NégyévszakosKészleten3PMSF
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásC
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
A69 dB
A Michelin CROSSCLIMATE 2 egy négyévszakos gumiabroncs, mely 185/65 R15 méretben kapható.
36 990 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 185/65 R15 |
|---|---|
| Márka | Michelin |
| Modell | CROSSCLIMATE 2 |
| Évszak | Négyévszakos |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 88 (560 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Igen |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | C |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 69 dB |
