![GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 - 255/45R20 101T [CB71]](/images/products/goodyear-ultragripperformance3.webp)
Goodyear
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 - 255/45R20 101T [CB71]
255/45 R20 TéliKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásC
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
B71 dB
A Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 egy téli gumiabroncs, mely 255/45 R20 méretben kapható.
104 390 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 255/45 R20 |
|---|---|
| Márka | Goodyear |
| Modell | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 |
| Évszak | Téli |
| Jármű kategória | SUV |
| Terhelési index | 101 (825 kg) |
| Sebesség index | T (190 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | C |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 71 dB |
