![GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 - 255/45R19 104H XL [BB71]](/images/products/goodyear-ultragripperformance3.webp)
Goodyear
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 - 255/45R19 104H XL [BB71]
255/45 R19 TéliKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásB
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
B71 dB
A Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 egy téli gumiabroncs, mely 255/45 R19 méretben kapható.
91 190 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 255/45 R19 |
|---|---|
| Márka | Goodyear |
| Modell | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 |
| Évszak | Téli |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 104 (900 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Igen (XL) |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | B |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 71 dB |
