![DEBICA FRIGO 2 - 175/65R15 84T [DC71]](/images/products/debica-frigo2.webp)
Debica
DEBICA FRIGO 2 - 175/65R15 84T [DC71]
175/65 R15 TéliKészleten3PMSF
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásD
Nedves tapadásC
Gördülési zaj
B71 dB
A Debica FRIGO 2 egy téli gumiabroncs, mely 175/65 R15 méretben kapható.
20 690 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 175/65 R15 |
|---|---|
| Márka | Debica |
| Modell | FRIGO 2 |
| Évszak | Téli |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 84 (500 kg) |
| Sebesség index | T (190 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Igen (Peremvédős) |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Igen |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | D |
| EU címke – Nedves tapadás | C |
| EU címke – Gördülési zaj | 71 dB |
