![ARIVO CARLORFUL A/S - 195/60R15 88H [EC70]](/images/products/arivo-carlorfulas.webp)
Arivo
ARIVO CARLORFUL A/S - 195/60R15 88H [EC70]
195/60 R15 NégyévszakosKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásE
Nedves tapadásC
Gördülési zaj
B70 dB
A Arivo CARLORFUL A/S egy négyévszakos gumiabroncs, mely 195/60 R15 méretben kapható.
17 990 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 195/60 R15 |
|---|---|
| Márka | Arivo |
| Modell | CARLORFUL A/S |
| Évszak | Négyévszakos |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 88 (560 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | E |
| EU címke – Nedves tapadás | C |
| EU címke – Gördülési zaj | 70 dB |
