![ARIVO CARLORFUL A/S - 185/65R15 92T XL [DC69]](/images/products/arivo-carlorfulas.webp)
Arivo
ARIVO CARLORFUL A/S - 185/65R15 92T XL [DC69]
185/65 R15 NégyévszakosKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásD
Nedves tapadásC
Gördülési zaj
A69 dB
A Arivo CARLORFUL A/S egy négyévszakos gumiabroncs, mely 185/65 R15 méretben kapható.
18 590 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 185/65 R15 |
|---|---|
| Márka | Arivo |
| Modell | CARLORFUL A/S |
| Évszak | Négyévszakos |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 92 (630 kg) |
| Sebesség index | T (190 km/h) |
| Erősített kivitel | Igen (XL) |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | D |
| EU címke – Nedves tapadás | C |
| EU címke – Gördülési zaj | 69 dB |
